Plán revizí
| revize | elektro | hromosvody | požární (provozní kontrola) | požární (tlaková zkouška hadic) | plyn | deratizační (kontrola) |
| četnost | 5 let | 5 let | 1 rok | 5 let | 3 roky | 2x ročně |
| 2017 | – | – | srpen | srpen | listopad | červen, prosinec |
| 2018 | – | prosinec | srpen | – | – | červen, prosinec |
| 2019 | – | – | srpen | – | – | červen, prosinec |
| 2020 | září | – | srpen | – | listopad | červen, prosinec |
| 2021 | – | – | srpen | – | – | červen, prosinec |
| 2022 | – | – | srpen | srpen | – | červen, prosinec |
| 2023 | – | prosinec | srpen | – | listopad | červen, prosinec |
| 2024 | – | – | srpen | – | – | červen, prosinec |
| 2025 | září | – | srpen | – | – | červen, prosinec |
| 2026 | – | – | srpen | – | listopad | červen, prosinec |
